Du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h30.
L’horaire des consultations et des suivis est flexible. Possibilité de rendez-vous certains soirs de la semaine.
Consulter les horaires du Centre de psychothérapie de jour
L'établissement est fermé les jours fériés.
La présence d’animaux n’est pas autorisée au sein des établissements des Toises.
Nos services sont couverts par l’assurance maladie de base LAMal
Calculer un itinéraire (Google) | ||
Des places de parc réservées aux visiteurs sont disponibles devant l’entrée du bâtiment | ||
Consulter le plan d’accès (PDF) | ||
Arrêt Bessières ou Ours | (env. 10 min à pied) | |
Arrêt Bessières | (env. 10 min à pied) | |
6 7 | ||
Arrêt Églantine ou Léman | (env. 5 min à pied) | |
9 | ||
Arrêt Chandolin | (env. 1 min à pied) | |
13 | ||
Calculer un itinéraire sur le site des TL | ||
Calculer un itinéraire (Google) | ||
Des places de parc réservées aux visiteurs sont disponibles devant l’entrée du bâtiment | ||
Consulter le plan d’accès (PDF) | ||
Gare de La Brinaz | (env. 5 min à pied) | |
Arrêt La Brinaz ou Chamard poste | (env. 2 min à pied) | |
602 | ||
Arrêt Chamard poste | (env. 3 min à pied) | |
620 | ||
Arrêt Yverdon-les-Bains, Le Bey | (env. 11 min à pied) | |
630 | ||
Arrêt La Brinaz | (env. 5 min à pied) | |
635 | ||
Calculer un itinéraire sur le site de Travys | ||
Calculer un itinéraire (Google) | ||
Des places de parc réservées aux visiteurs sont disponibles devant l’entrée du bâtiment. Consulter le plan du parking |
||
Consulter le plan d’accès (PDF) | ||
Gare de Givisiez | (env. 16 min à pied) | |
Gare de Fribourg | (env. 28 min à pied) | |
Arrêt Givisiez, Mont Carmel | (env. 3 min à pied) | |
3 8 544 545 | ||
Arrêt Givisiez, Bellevue | (env. 3 min à pied) | |
3 8 544 545 | ||
Arrêt Granges-Paccot | (env. 3 min à pied) | |
N5 9 | ||
Calculer un itinéraire sur le site des TPF | ||
Calculer un itinéraire (Google) | ||
Des places de parc réservées aux visiteurs sont disponibles à l’arrière du bâtiment | ||
Consulter le plan d’accès (PDF) | ||
Arrêt Sion, Gare | (env. 4 min à pied) | |
Arrêt Sion, Gare Bus Sédunois | (env. 4 min à pied) | |
Arrêt Sion, poste/gare | (env. 4 min à pied) |
Calculer un itinéraire (Google) | ||
Des places visiteurs sont à votre disposition à l’extérieur et dans le parking souterrain | ||
Consulter le plan d’accès (PDF) | ||
Arrêt Nyon, Terre-Bonne | (env. 2 min à pied) | |
801 802 | ||
Arrêt Nyon, Terre-Bonne Sud | (env. 4 min à pied) | |
810 | ||
Arrêt Nyon, Terre-Bonne Nord | (env. 2 min à pied) | |
815 818 | ||
Calculer un itinéraire sur le site des TPN | ||
Calculer un itinéraire (Google) | ||
Des places visiteurs sont disponibles devant l’entrée du bâtiment | ||
Consulter le plan d’accès (PDF) | ||
Arrêt Chemin des Mulets | (env. 4 min à pied) | |
101 | ||
Calculer un itinéraire sur le site de transN | ||
Calculer un itinéraire (Google) | ||
Stationnement : parking de la Vielle-Ville (5 minutes à pied) | ||
Consulter le plan d’accès (PDF) | ||
Arrêt Biel/Bienne, Gare | (env. 12 min à pied) | |
Arrêt Bibliothek / Bibliothèque | (env. 1 min à pied) | |
4 | ||
Arrêt Nidaugasse / Rue de Nidau | (env. 2 min à pied) | |
4 | ||
Arrêt Neumarkt / Marché-Neuf | (env. 2 min à pied) | |
170 | ||
Consulter les horaires sur le site des Transports publics biennois | ||
Calculer un itinéraire (Google) | ||
Places de parc : parking de la Mobilière (env. 10 min à pied) | ||
Consulter le plan d’accès (PDF) | ||
Eigerplatz | (env. 1 min à pied) | |
3 | ||
Eigerplatz | (env. 1 min à pied) | |
10 28 31 M6 | ||
Du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h30.
L’horaire des consultations et des suivis est flexible. Possibilité de rendez-vous certains soirs de la semaine.
Consulter les horaires du Centre de psychothérapie de jour
L'établissement est fermé les jours fériés.
La présence d’animaux n’est pas autorisée au sein des établissements des Toises.
Des établissements privés de consultation ambulatoire pour les personnes présentant des troubles psychiques.
La mission des Toises – Centre de psychiatrie et psychothérapie est d’offrir des soins spécialisés ambulatoires de qualité aux enfants, adolescents et adultes de tous âges présentant des troubles psychiques et ce, de façon optimale, personnalisée et adaptée aux besoins de chacun.